Características
- Amplias aplicaciones que incluyen astillas de madera, virutas de madera, aserrín, pero también residuos agrícolas y paja, tallos, hierba, alfalfa, etc.
- Es flexible para agrupar plantas de pellets pequeñas únicas como desees.
- Baja inversión y altos beneficios.
- La planta de pellets pequeña se refiere a la planta de pellets completa que tiene un rango de capacidad de 50 kg/h a 1100 kg/h.
- En cuanto a la aplicación, la pequeña planta de pellets se utiliza para fabricar pellets de madera o pellets de alimento para animales.
- Generalmente, el molino de pellets pequeño es el equipo principal de la planta de pellets pequeña, y tanto el molino de pellets de matriz plana como el molino de pellets de matriz de anillo pequeño están disponibles.
Especificaciones
Molino de pellets pequeño Serie P Modelo A
| Modelo | LDP120A | LDP150A | LDP200A | LDP230A | LDP260A | LDP300A | LDP400A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de inicio | Manual | Manual / Eléctrico | Manual / Eléctrico | Manual / Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor diésel (CV) | 8 | 8 | 15 | 22 | 33 | 41 | 55 |
| Capacidad (kg/h) – Pellet de forraje | 60-100 | 90-120 | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 |
| Capacidad (kg/h) – Pellet de madera | – | 50-100 | 80-120 | 120-200 | 160-250 | 250-400 | 350-450 |
| Tamaño de la máquina (mm) | 900*500*730 | 1000*500*750 | 1240*800*900 | 1560*850*1000 | 2000*770*1100 | 2100*800*1200 | 2300*850*1300 |
| NW/GW (kg) | 40/165 | 165/190 | 330/420 | 420/450 | 470/510 | 850/890 | 980/1030 |
Molino de pellets pequeño Serie P Modelo B
| Modelo | LDP120B | LDP150B | LDP200B | LDP230B | LDP260B | LDP300B | LDP400B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor principal (kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Capacidad (kg/h) – Pellet de forraje | 60-100 | 90-120 | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 |
| Capacidad (kg/h) – Pellet de madera | – | 50-100 | 80-120 | 120-200 | 160-250 | 250-400 | 350-450 |
| Tamaño de la máquina (mm) | 800*350*670 | 800*350*670 | 1050*480*1000 | 1200*520*1030 | 1240*530*1070 | 1360*560*1160 | 1500*760*1210 |
| NW/GW (kg) | 80/100 | 95/110 | 200/230 | 290/320 | 320/360 | 410/450 | 660/700 |
Principio de funcionamiento

En comparación con la planta de pellets móvil
La planta de pellets móvil está diseñada para la producción de pellets con un diseño de estructura delicado. El equipo de procesamiento necesario se integra en una sola planta. La planta de pellets móvil es ideal para quienes requieren una alta automatización. La planta de pellets pequeña es más flexible para agrupar diferentes equipos según necesidades únicas.

En comparación con una pequeña fábrica de pellets
Como todos sabemos, una peletizadora pequeña es ideal para uso doméstico. ¿Cuándo elegir una peletizadora pequeña en lugar de una peletizadora pequeña? Si solo necesita una peletizadora para aprovechar al máximo los residuos diarios y producir pellets de biomasa para uso doméstico, una peletizadora pequeña será la opción más adecuada. Sin embargo, esta planta está diseñada para quienes necesitan construir una planta de peletización con una capacidad de entre 50 y 1100 kg/h, o para pequeñas fábricas de producción de pellets con un presupuesto ajustado.

En comparación con una planta de pellets completa
La principal diferencia entre una planta de pellets pequeña y una planta de pellets a gran escala es la capacidad. La capacidad de la planta de pellets completa alcanza de 1 a 20 toneladas y es aplicable para fábricas de peletización a gran escala. Sin embargo, para la producción de pellets a pequeña escala se utilizan plantas de pellets de pequeña escala.





